| PZN | 04011727 |
| Производитель | Warnke Gesundheitsprodukte GmbH & Co. KG |
| Форма | Таблетки |
| Ёмкость | 500 St |
| Рецепт | не требуется |
Спирулина 500 мг таблетки
Биологически активная добавка к пище
| Содержание | На 8 таблеток |
|---|---|
| спирулина платенсис (Spirulina platensis) | 500мг |
| в том числе: | |
| Белок | 238мг |
| Жиры | 33мг |
| Углеводы | 74мг |
| Хлорофилл | 3,4мг |
| Пищевая ценность | На 100г |
|---|---|
| Энергетическая ценность | 317ккал/1327кДж |
| Жиры | 6,6г |
| из них насыщенные жирные кислоты | 1,7г |
| Углеводы | 14,8г |
| из них сахар | 9,0г |
| многоатомные спирты | |
| Белок | 47,6г |
| Соль | 27,5мг |
Примечания:
Страна происхождения спирулины (Spirulina) порошка водоросли: Китай
Spirulina 500 mg Tabletten
Nahrungsergänzungsmittel
| Inhalt | Pro 8 Tabletten |
|---|---|
| Spirulina platensis | 500mg |
| darin enthalten: | |
| Protein | 238mg |
| Fett | 33mg |
| Kohlenhydrate | 74mg |
| Chlorophyll | 3,4mg |
| Nährwert | Pro 100g |
|---|---|
| Energie | 317kcal/1327kJ |
| Fett | 6,6g |
| ‐ davon gesättigte Fettsäuren | 1,7g |
| Kohlenhydrate | 14,8g |
| ‐ davon Zucker | 9,0g |
| ‐ mehrwertige Alkohole | |
| Eiweiß | 47,6g |
| Salz | 27,5mg |
Hinweise:
Ursprungsland Spirulina ‐ Algenpulver: China