| PZN | 18657315 |
| EAN | 8716900592393 |
| Производитель | |
| Форма | Кремы |
| Ёмкость | 3x150 g |
| Рецепт | не требуется |
Адаптированное по консистенции питьевое питание на фруктовой основе.
Ингредиенты:
яблочное пюре (39 %), вода, изолят сывороточного белка (из коровьего молока), сахар, мальтодекстрин, растительные масла (рапсовое масло, подсолнечное масло), пищевые волокна (инулин, гуммиарабик, олигофруктоза, соевые полисахариды, целлюлоза, резистентный крахмал), стабилизаторы (агар, пектин), лактат кальция, гидроксид калия, ароматизатор (яблоко), мононатрийфосфат, цитрат магния, аскорбиновая кислота, хлорид хрома(III), ретинилацетат, молибдат натрия, йодид калия, холинхлорид, цитрат натрия, сульфат железа, сульфат цинка, селенит натрия, цитрат калия, сульфат меди, D-пантотенат кальция, сульфат марганца, фторид натрия, рибофлавин, пиридоксина гидрохлорид, тиамина гидрохлорид, ретинилацетат, молибдат натрия, йодид калия, фитоменадион, птероилмоноглутаминовая кислота, D-биотин, холекальциферол, DL-альфа-токоферилацетат, цианокобаламин. o Клубника: яблочное пюре (37 %), клубничное пюре (7 %), ароматизатор (клубника), краситель (кармины)
Пищевая ценность:
| Средняя пищевая ценность | на 100 г/мл |
| Энергетическая ценность | 137 ккал / 575 кДж |
| Энергетическая плотность | 1,37 ккал/мл/г |
| Хлебные единицы | 1,4 ХЕ |
| Белки | 20 % от калорийности |
| Углеводы | 50 % от калорийности |
| Жиры | 36 % от калорийности |
| Пищевые волокна | 4 % от калорийности |
| Жиры - из них насыщенные жирные кислоты | 4 г 0,4 г |
| - мононенасыщенные жирные кислоты | 2,5 г |
| - полиненасыщенные жирные кислоты | 1,2 г |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,18 г |
| Омега-6 жирные кислоты | 0,92 г |
| Углеводы - из них сахара | 17 г 11,3 г |
| Глюкоза | 0,9 г |
| Лактоза | <0,025 г |
| Мальтоза | 0,3 г |
| Сахароза | 8,1 г |
| Полисахариды | 5,5 г |
| Крахмал | 0,1 г |
| Пищевые волокна | 2,6 г |
| - растворимые пищевые волокна | 1,9 г |
| - нерастворимые пищевые волокна | 0,7 г |
| Белки | 7 г |
| Соль | 0,14 г |
| Витамин A | 65 мкг |
| Витамин D | 0,9 мкг |
| Витамин E | 0,85 мг |
| Витамин K | 7 мкг |
| Витамин B1 | 0,1 мг |
| Витамин B2 | 0,14 мг |
| Ниацин | 2,5 мг |
| Пантотеновая кислота | 0,25 мг |
| Витамин B6 | 0,13 мг |
| Фолиевая кислота | 17 мкг |
| Витамин B12 | 0,44 мкг |
| Биотин | 1,3 мкг |
| Витамин C | 14 мг |
| Натрий | 56 мг |
| Калий | 160 мг |
| Хлорид | 175 мг |
| Кальций | 59 мг |
| Фосфор | 50 мг |
| Магний | 13 мг |
| Соотношение Ca/P | 1,2 мг |
| Железо | 0,85 мг |
| Цинк | 0,85 мг |
| Медь | 0,12 мг |
| Марганец | 0,09 мг |
| Молибден | 6 мкг |
| Селен | 6 мкг |
| Хром | 6 мкг |
| Йод | 11 мкг |
| Холин | 8 мг |
| Осмолярность | 900 мосмоль/л |
| Осмоляльность | 1250 мОсмоль/кг |
| Вода | 67 г |
Рекомендации по применению:
Для исключительного питания: 7 - 10 стаканчиков в день
Для дополнительного питания: 1 - 3 стаканчика в день
Примечание:
Не превышать указанную рекомендуемую суточную норму потребления.
Условия хранения:
Хранить в недоступном для маленьких детей месте.
Масса нетто:
3x150 г
Производитель:
Nutricia GmbH
Allee am Röthelheimpark 11
91052 Erlangen
Konsistenzadaptierte Trinknahrung auf Fruchtbasis.
Zutaten:
Apfelmus (39 %), Wasser, Molkeneiweißisolat (aus Kuhmilch), Zucker, Maltodextrin, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Ballaststoffe (Inulin, Gummi arabicum, Oligofruktose, Soja-Polysaccharide, Cellulose, resistente Stärke), Stabilisatoren (Agar, Pektin), Calciumlaktat, Kaliumhydroxid, Aroma (Apfel), Mononatriumphosphat, Magnesiumcitrat, Ascorbinsäure, Chrom-(III)-chlorid, Retinylacetat, Natriummolybdat, Kaliumjodid, Cholinchlorid, Natriumcitrat, Eisensulfat, Zinksulfat, Natriumselenit, Kaliumcitrat, Kupfersulfat, Calcium-D-pantothenat, Mangansulfat, Natriumfluorid, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Retinylacetat, Natriummolybdat, Kaliumjodid, Phytomenadion, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cholecalciferol, DL-α-Tocopherylacetat, Cyanocobalamin. o Erdbeere: Apfelmus (37 %), Erdbeermus (7 %), Aroma (Erdbeere), Farbstoff (Karmine)
Nährwerte:
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g/ml |
| Physikalischer Brennwert | 137 kcal / 575 kJ |
| Einergiedichte | 1,37 kcal/ml/g |
| Broteinheiten | 1,4 BE |
| Eiweiß | 20 En% |
| Kohlenhydrate | 50 En% |
| Fett | 36 En% |
| Ballaststoffe | 4 En% |
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 4 g 0,4 g |
| -einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,5 g |
| -mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,18 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 0,92 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 17 g 11,3 g |
| Glukose | 0,9 g |
| Lactose | <0,025 g |
| Maltose | 0,3 g |
| Saccharose | 8,1 g |
| Polysaccharide | 5,5g |
| Stärke | 0,1 g |
| Ballaststoffe | 2,6 g |
| -lösliche Ballaststoffe | 1,9 g |
| - unlösliche Ballaststoffe | 0,7 g |
| Eiweiß | 7 g |
| Salz | 0,14 g |
| Vitamin A | 65 µg |
| Vitamin D | 0,9 µg |
| Vitamin E | 0,85 mg |
| Vitamin K | 7 µg |
| Vitamin B1 | 0,1 mg |
| Vitamin B2 | 0,14 mg |
| Niacin | 2,5 mg |
| Pantothensäure | 0,25 mg |
| Vitamin B6 | 0,13 mg |
| Folsäure | 17 µg |
| Vitamin B12 | 0,44 µg |
| Biotin | 1,3 µg |
| Vitamin C | 14 mg |
| Natrium | 56 mg |
| Kalium | 160 mg |
| Chlorid | 175 mg |
| Calcium | 59 mg |
| Phosphor | 50 mg |
| Magnesium | 13 mg |
| CA/P-Quotient | 1,2 mg |
| Eisen | 0,85 mg |
| Zink | 0,85 mg |
| Kupfer | 0,12 mg |
| Mangan | 0,09 mg |
| Molybdän | 6 µg |
| Selen | 6 µg |
| Chrom | 6 µg |
| Jod | 11 µg |
| Cholin | 8 mg |
| OSmolarität | 900 mosmol/l |
| Osmolalität | 1250 mOsmol/kg |
| Wasser | 67 g |
Verzehrempfehlung:
Zur ausschließlichen Ernährung: 7 - 10 Becher/Tag
Zur ergänzenden Ernährung: 1 -3 Becher/Tag
Hinweis:
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.
Aufbewahrung:
Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
Nettofüllmenge:
3x150 g
Hersteller:
Nutricia GmbH
Allee am Röthelheimpark 11
91052 Erlangen