| PZN | 11342896 |
| Производитель | Otc Siebenhandl GmbH |
| Форма | Прочие |
| Ёмкость | 8X55 g |
| Рецепт | не требуется |
Пожалуйста, обращайте внимание на разнообразное и сбалансированное питание, а также на здоровый образ жизни.
Похудение тоже может быть вкусным!
С новой кашей modifast Porridge вы можете наслаждаться первым и полноценным завтраком! Она богата белками, витаминами и минеральными веществами, а благодаря ценным овсяным хлопьям дарит вам прекрасные вкусовые ощущения — с особой изюминкой!
Оцените преимущества высокого содержания пищевых волокон в каше modifast Porridge и сделайте тем самым дополнительную пользу своему организму.
Позвольте себе удачное начало дня — и всего при 205 ккал!
Суточный рацион для питания с контролем массы тела.
Диетически сбалансированный пищевой продукт.
Способ приготовления:
Высыпать содержимое одного порционного пакетика в предназначенный для этого стакан-шейкер modifast, залить 150 мл холодной воды и встряхнуть — готово. Если вы хотите насладиться теплой кашей, разогрейте ее в течение 1 минуты при мощности от 800 до 900 Вт!
Ингредиенты:
Цельнозерновые овсяные хлопья 33 %, молочный белок, сухое обезжиренное молоко, овсяные отруби, мальтодекстрин, растительный жир (подсолнечное масло, сироп глюкозы, молочный белок, эмульгатор E472c, антиоксиданты E304i, E306 и E300), порошок соевого масла (рафинированное соевое масло, сироп глюкозы, молочный белок, натуральный ароматизатор, цитрат калия и натрия, загуститель E466, инулин, ароматизаторы, сироп глюкозы, минеральные вещества (карбонат магния, фосфат калия), подсластитель ацесульфам К, витамины (A, B1 тиамин, B2 рибофлавин, B6, B12, C, D, E, ниацин, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин), микроэлементы (дифосфат железа, сульфат цинка, йодид калия, глюконат меди, селенит натрия, сульфат марганца), антиоксидант E306, натуральный ароматизатор.
Может содержать следы яиц и сои.
| На 100 г порошка | На суточный рацион (220 г) | На порцию | |
| Энергетическая ценность | 1569 кДж 373 ккал | 3424 кДж 814 ккал | 823 кДж 205 ккал |
| Белки | 26 г | 57 г | 14,3 г |
| Углеводы | 43 г | 93 г | 23,7 г |
| - из них сахар | 9,1 г | 20 г | 5 г |
| - из них насыщенные жирные кислоты | 1,4 г | 3,1 г | 0,8 г |
| - из них мононенасыщенные жирные кислоты | 2,4 г | 5,3 г | 1,3 г |
| Пищевые волокна | 4,2 г | 9,2 г | 2,3 г |
| Соль | 12 г | 26 г | 6,6 г |
| Жиры | 8,1 г | 18 г | 4,5 г |
| На 100 г порошка | На суточный рацион (220 г) | На порцию ( = 55 г) | %* РНП* на порцию (= 55 г) | |
| Витамины | ||||
| Витамин A | 385 мкг | 847 мкг | 212 мкг | 27 % |
| Витамин D | 2,8 мкг | 6,2 мкг | 1,5 мкг | 30 % |
| Витамин E | 7,6 мг | 17 мг | 4,2 мг | 35 % |
| Витамин B1 | 1,4 мг | 3,1 мг | 0,8 мг | 72 % |
| Витамин B2 | 1,2 мг | 2,6 мг | 0,7 мг | 50 % |
| Витамин B6 | 0,8 мг | 1,7 мг | 0,4 мг | 28 % |
| Витамин B12 | 0,8 мкг | 1,7 мкг | 0,4 мкг | 16 % |
| Витамин C | 28 мг | 62 мг | 15 мг | 19 % |
| Биотин | 14 мкг | 31 мкг | 8 мкг | 16 % |
| Фолиевая кислота | 286 мкг | 629 мкг | 157 мкг | 78 % |
| Ниацин | 11 мг | 24 мг | 6 мг | 38 % |
| Пантотеновая кислота | 2,4 мг | 5,3 мг | 1,3 мг | 22 % |
| Минеральные вещества | ||||
| Кальций | 425 мг | 935 мг | 234 мг | 29 % |
| Магний | 124 мг | 273 мг | 68 мг | 18 % |
| Фосфор | 492 мг | 1082 мг | 270 мг | 39 % |
| Калий | 1447 мг | 3183 мг | 796 мг | 40 % |
| Микроэлементы | ||||
| Железо | 10 мг | 22 мг | 5,5 мг | 39 % |
| Медь | 0,9 мг | 2 мг | 0,5 мг | 50 % |
| Марганец | 2,2 мг | 4,8 мг | 1,2 мг | 60 % |
| Цинк | 7,2 мг | 16 мг | 4 мг | 40 % |
| Селен | 44 мкг | 97 мкг | 24 мкг | 44 % |
| Йод | 143 мкг | 315 мкг | 79 мкг | 53 % |
Масса нетто:
8 x 55 г = 440
Производитель:
OTC SIEBENHANDL GmbH
Hafenbad 1
89073 Ulm
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Abnehmen kann auch gut schmecken!
Mit dem neuen modifast® Porridge können Sie jetzt die erste und vollwertige Frühstücksmahlzeit genießen! Es ist reich an Proteinen, Vitaminen und Mineralstoffen und bieten Ihnen durch die wertvollen Haferflocken zusätzlich ein wunderbares Geschmackserlebnis - mit dem gewissen Etwas!
Profitieren Sie von dem hohen Ballaststoffgehalt des modifast® Porridge und tun Sie Ihrem Körper so zusätzlich etwas Gutes.
Gönnen Sie sich einen gelungen Start in den Tag - und das bei nur 205 kcal!
Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung.
Diätetisch ausgewogenes Lebensmittel.
Zubereitung:
Den Inhalt eines Portionsbeutels in den dafür vorgesehenen modifast®-Mixbecher geben, mit 150 ml kaltem Wasser aufgießen und schütteln – fertig. Wenn Sie das Porridge warm genießen möchten, erhitzen Sie es für 1 Minute bei 800 bis 900 Watt!
Zutaten:
Vollkornhaferflocken 33 %, Milcheiweiß, Magermilchpulver, Haferkleie, Maltodextrin, Pflanzenfett (Sonnenblumenöl, Glukosesirup, Milcheiweiß, Emulgator E472c, Antioxidationsmittel E304i, E306 und E300), Sojaölpulver (raffiniertes Sojabohnenöl, Glukosesirup, Milcheiweiß, natürliches Aroma, Kalium- und Natriumcitrat, Verdickungsmittel E466, Inulin, Aromen, Glukosesirup, Mineralstoffe (Magnesiumcarbonat, Kaliumphosphat), Süßstoff Acesulfam K, Vitamine (A, B1 Thiamin, B2 Riboflavin, B6, B12, C, D, E, Niacin, Folsäure, Pantothensäure, Biotin), Spurenelemente (Eisendiphosphat, Zinksulfat, Kaliumiodid, Kupferglukonat, Natriumselenit, Mangansulfat), Antioxidationsmittel E306, natürliches Aroma.
Kann Spuren von Ei und Soja enthalten.
| Pro 100 g Pulver | Pro Tagesration (220 g) | Pro Portion | |
| Brennwert | 1569 kJ 373 kcal | 3424 kJ 814 kcal | 823 kJ 205 kcal |
| Eiweiß | 26 g | 57 g | 14,3 g |
| Kohlenhydrate | 43 g | 93 g | 23,7 g |
| - davon Zucker | 9,1 g | 20 g | 5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 3,1 g | 0,8 g |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 5,3 g | 1,3 g |
| Ballaststoffe | 4,2 g | 9,2 g | 2,3 g |
| Salz | 12 g | 26 g | 6,6 g |
| Fett | 8,1 g | 18 g | 4,5 g |
| Pro 100 g Pulver | Pro Tagesration (220 g) | Pro Portion ( = 55 g) | %* RDA* pro Portion (= 55 g) | |
| Vitamine | ||||
| Vitamin A | 385 μg | 847 μg | 212 μg | 27 % |
| Vitamin D | 2,8 μg | 6,2 μg | 1,5 μg | 30 % |
| Vitamin E | 7,6 mg | 17 mg | 4,2 mg | 35 % |
| Vitamin B1 | 1,4 mg | 3,1 mg | 0,8 mg | 72 % |
| Vitamin B2 | 1,2 mg | 2,6 mg | 0,7 mg | 50 % |
| Vitamin B6 | 0,8 mg | 1,7 mg | 0,4 mg | 28 % |
| Vitamin B12 | 0,8 μg | 1,7 μg | 0,4 μg | 16 % |
| Vitamin C | 28 mg | 62 mg | 15 mg | 19 % |
| Biotin | 14 μg | 31 μg | 8 μg | 16 % |
| Folsäure | 286 μg | 629 μg | 157 μg | 78 % |
| Niacin | 11 mg | 24 mg | 6 mg | 38 % |
| Pantothensäure | 2,4 mg | 5,3 mg | 1,3 mg | 22 % |
| Mineralstoffe | ||||
| Calcium | 425 mg | 935 mg | 234 mg | 29 % |
| Magnesium | 124 mg | 273 mg | 68 mg | 18 % |
| Phosphor | 492 mg | 1082 mg | 270 mg | 39 % |
| Kalium | 1447 mg | 3183 mg | 796 mg | 40 % |
| Spurenelemente | ||||
| Eisen | 10 mg | 22 mg | 5,5 mg | 39 % |
| Kupfer | 0,9 ng | 2 mg | 0,5 mg | 50 % |
| Mangan | 2,2 mg | 4,8 mg | 1,2 mg | 60 % |
| Zink | 7,2 mg | 16 mg | 4 mg | 40 % |
| Selen | 44 μg | 97 μg | 24 μg | 44 % |
| Jod | 143 μg | 315 μg | 79 μg | 53 % |
Nettofüllmenge:
8 x 55 g = 440
Hersteller:
OTC SIEBENHANDL GmbH
Hafenbad 1
89073 Ulm