| PZN | 11342904 |
| Производитель | Otc Siebenhandl GmbH |
| Форма | Прочие |
| Ёмкость | 8X55 g |
| Рецепт | не требуется |
Пожалуйста, следите за разнообразным и сбалансированным питанием и здоровым образом жизни.
Снижение веса может быть вкусным!
Как и у всех продуктов программы modifast, приготовление очень простое и подходит для повседневной жизни. Просто смешайте с водой — и готово!
Каждый напиток заменяет полноценный прием пищи. Калорийность напитков составляет в среднем 222 ккал на один прием пищи.
Напиток с полезными ингредиентами суперфуда клюквы: побалуйте себя дополнительной порцией антиоксидантов!
Суточный рацион для питания с контролем веса.
Диетически сбалансированный пищевой продукт.
Содержимое упаковки: 8 порционных пакетиков по 55 г порошка
Способ приготовления:
Высыпать содержимое одного порционного пакетика в предназначенный для этого шейкер modifast, залить 200 мл холодной воды и встряхнуть — готово.
Ингредиенты:
Глюкозный сироп, молочный белок (с эмульгатором соевым лецитином), сухое обезжиренное молоко, растительный жир (подсолнечное масло, глюкозный сироп, молочный белок, эмульгатор E472c; антиокислители E304i, E306 и E300), порошок соевого масла (рафинированное соевое масло, глюкозный сироп, молочный белок, натуральный ароматизатор), инулин, пшеничный белок, цитрат калия и натрия, загуститель E466, хлопья клюквы (клюква 0,64%, тапиоковый крахмал, мальтодекстрин, подкислитель: лимонная кислота, натуральный ароматизатор), натуральные ароматизаторы, минеральные вещества (карбонат магния, соли калия ортофосфорной кислоты), подкислитель: лимонная кислота, порошок черной смородины (черная смородина 0,25%, сахар, кукурузный крахмал), краситель: свекольный красный, ароматизатор, витамины (A, B1 тиамин, B2 рибофлавин, B6, B12, C, D, E, ниацин, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин), микроэлементы (дифосфат железа, сульфат цинка, йодид калия, глюконат меди, селенит натрия, сульфат марганца), подсластители: ацесульфам K, сукралоза, антиоксидант E306.
Может содержать следы яиц.
| На 100 г порошка | На суточный рацион (220 г) | На порцию (55 г) | |
| Энергетическая ценность | 1639 кДж 389 ккал | 3627 кДж 861 ккал | 901 кДж 214 ккал |
| Белки | 25 г | 55 г | 13,8 г |
| Углеводы | 50 г | 109 г | 28 г |
| - из них сахара Жиры | 11 г 8,6 г | 24 г 19 г | 6,0 г 4,7 г |
| - из них насыщенные жирные кислоты | 1,4 г | 3,1 г | 0,8 г |
| - из них мононенасыщенные жирные кислоты | 2,3 г | 5,1 г | 1,3 г |
| - из них полиненасыщенные жирные кислоты | 4,8 г | 11 г | 2,6 г |
| Пищевые волокна | 7,8 г | 17 г | 4,3 г |
| Соль | 1,1 г | 2,5 г | 0,6 г |
| На 100 г порошка | На суточный рацион (220 г) | На порцию (55 г) | % РСП* на порцию (= 55 г) | |
| Витамины | ||||
| Витамин A | 474 мкг | 1043 мкг | 261 мкг | 33 % |
| Витамин D | 4,2 мкг | 9,2 мкг | 2,3 мкг | 46 % |
| Витамин E | 8,2 мг | 18 мг | 4,5 мг | 38 % |
| Витамин B1 | 1,4 мг | 3,1 мг | 0,8 мг | 73 % |
| Витамин B2 | 1,2 мг | 2,6 мг | 0,7 мг | 50 % |
| Витамин B6 | 0,8 мг | 1,7 мг | 0,4 мг | 29 % |
| Витамин B12 | 1,0 мкг | 2,2 мкг | 0,6 мкг | 24 % |
| Витамин C | 37 мг | 81 мг | 20 мг | 25 % |
| Биотин | 14 мкг | 31 мкг | 8 мкг | 16 % |
| Фолиевая кислота | 250 мкг | 550 мкг | 138 мкг | 69 % |
| Ниацин | 10 мг | 22 мг | 5,4 мг | 34 % |
| Пантотеновая кислота | 2,3 мг | 5,1 мг | 1,3 мг | 22 % |
| Минеральные вещества | ||||
| Кальций | 418 мг | 920 мг | 230 мг | 29 % |
| Магний | 107 мг | 235 мг | 58,9 мг | 16 % |
| Фосфор | 387 мг | 851 мг | 213 мг | 30 % |
| Калий | 1494 мг | 3278 мг | 822 мг | 41 % |
| Микроэлементы | ||||
| Железо | 8 мг | 18 мг | 4,4 мг | 31 % |
| Медь | 0,7 мг | 1,6 мг | 0,4 мг | 40 % |
| Марганец | 0,7 мг | 1,6 мг | 0,4 мг | 20 % |
| Цинк | 0,7 мг | 13 мг | 3,3 мг | 33 % |
| Селен | 33 мкг | 73 мкг | 18 мкг | 33 % |
| Йод | 134 мкг | 295 мкг | 74 мкг | 49 % |
Масса нетто:
8 x 55 г = 440 г
Производитель:
OTC SIEBENHANDL GmbH
Hafenbad 1
89073 Ulm
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Abnehmen kann auch gut schmecken!
Wie bei allen modifast® Programm Produkten ist die Zubereitung ganz einfach und alltagstauglich. Einfach mit Wasser mischen, fertig!
Jeder Drink ersetzt eine komplette Mahlzeit. Die Kalorienbilanz der Drinks liegt durchschnittlich bei 222 kcal pro Mahlzeit.
Der Drink mit den gesunden Inhaltsstoffen der Superfruit Cranberry: Gönnen Sie sich eine Extraportion Antioxidantien!
Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung.
Diätetisch ausgewogenes Lebensmittel.
Packungsinhalt: 8 portionierte Beutel à 55g Pulver
Zubereitung:
Den Inhalt eines Portionsbeutels in den dafür vorgesehenen modifast™-Mixbecher geben, mit 200 ml kaltem Wasser aufgießen und schütteln – fertig.
Zutaten:
Glukosesirup, Milcheiweiß (mit Emulgator Sojalecithin), Magermilchpulver, Pflanzenfett (Sonnenblumenöl, Glukosesirup, Milcheiweiß, Emulgator E472c; Antioxidationsmittel E304i, E 306 und E300), Sojaölpulver (raffiniertes Sojabohnenöl, Glukosesirup, Milcheiweiß, natürliches Aroma), Inulin, Weizeneiweiß, Kalium- und Natriumcitrat, Verdickungsmittel E466, Moosbeerenflocken (Moosbeeren 0,64%, Tapiokastärke, Maltodextrin, Säuerungsmittel: Zitronensäure, natürliches Aroma), natürliche Aromen, Mineralstoffe (Magnesiumcarbonat, Kaliumsalze der Orthophosphorsäure), Säuerungsmittel: Zitronensäure, Pulver von schwarzen Johannisbeeren (schwarze Johannisbeeren 0,25%, Zucker, Maisstärke), Farbstoff: Betenrot, Aroma, Vitamine (A, B1 Thiamin, B2 Riboflavin, B6, B12, C, D, E, Niacin, Folsäure, Pantothensäure, Biotin), Spurenelemente (Eisendiphosphat, Zinksulfat, Kaliumiodid, Kupferglukonat, Natriumselenit, Mangansulfat), Süßstoffe: Acesuflam K, Sucralose, Antioxidant E306.
Kann Spuren von Ei enthalten.
| Pro 100 g Pulver | Pro Tagesration (220 g) | Pro Portion (55 g) | |
| Brennwert | 1639 kJ 389 kcal | 3627 kJ 861 kcal | 901 kJ 214 kcal |
| Eiweiß | 25 g | 55 g | 13,8 g |
| Kohlenhydrate | 50 g | 109 g | 28 g |
| - davon Zucker Fett | 11 g 8,6 g | 24 g 19 g | 6,0 g 4,7 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 3,1 g | 0,8 g |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 5,1g | 1,3 g |
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,8 g | 11 g | 2,6 g |
| Ballaststoffe | 7,8 g | 17 g | 4,3 g |
| Salz | 1,1 g | 2,5 g | 0,6 g |
| Pro 100 g Pulver | Pro Tagesration (220 g) | Pro Portion (55 g) | % RDA* pro Portion (= 55 g) | |
| Vitamine | ||||
| Vitamin A | 474 μg | 1043 μg | 261 μg | 33 % |
| Vitamin D | 4,2 μg | 9,2 μg | 2,3 μg | 46 % |
| Vitamin E | 8,2 μg | 18 mg | 4,5 mg | 38 % |
| Vitamin B1 | 1,4 mg | 3,1 mg | 0,8 mg | 73 % |
| Vitamin B2 | 1,2 mg | 2,6 mg | 0,7 mg | 50 % |
| Vitamin B6 | 0,8 mg | 1,7 mg | 0,4 mg | 29 % |
| Vitamin B12 | 1,0 μg | 2,2 μg | 0,6 μg | 24 % |
| Vitamin C | 37 mg | 81 mg | 20 mg | 25 % |
| Biotin | 14 μg | 31 μg | 8 μg | 16 % |
| Folsäure | 250 μg | 550 μg | 138 μg | 69 % |
| Niacin | 10 mg | 22 mg | 5,4 mg | 34 % |
| Pantothensäure | 2,3 mg | 5,1 mg | 1,3 mg | 22 % |
| Mineralstoffe | ||||
| Calcium | 418 mg | 920 mg | 230 mg | 29 % |
| Magnesium | 107 mg | 235 mg | 58,9 mg | 16 % |
| Phosphor | 387 mg | 851 mg | 213 mg | 30 % |
| Kalium | 1494 mg | 3278 mg | 822 mg | 41 % |
| Spurenelemente | ||||
| Eisen | 8 mg | 18 mg | 4,4 mg | 31 % |
| Kupfer | 0,7 mg | 1,6 mg | 0,4 mg | 40 % |
| Mangan | 0,7 mg | 1,6 mg | 0,4 mg | 20 % |
| Zink | 0,7 mg | 13 mg | 3,3 mg | 33 % |
| Selen | 33 μg | 73 μg | 18 μg | 33 % |
| Jod | 134 μg | 295 μg | 74 μg | 49 % |
Nettofüllmenge:
8 x 55 g = 440 g
Hersteller:
OTC SIEBENHANDL GmbH
Hafenbad 1
89073 Ulm