| PZN | 02480458 |
| Производитель | Warnke Gesundheitsprodukte GmbH & Co. KG |
| Форма | Таблетки |
| Ёмкость | 100 St |
| Потенция | 400MG |
| Рецепт | не требуется |
Таблетки хлореллы 400 мг
Биологически активная добавка к пище
| Содержание | На 6 таблеток | %NRV* |
|---|---|---|
| хлорелла пиреноидоза (Chlorella pyrenoidosa) | 2.400 мг | - |
| в том числе: | 1.660,8 мг | |
| Белок | 316,8 мг | |
| Углеводы | 151,2 мг | |
| Жиры | 151,2 мг | |
| Витамин B12 | 4,2 мкг | 168 мг |
| Хлорофилл | 62,4 мг | - |
| Пищевая ценность | На 100 г |
|---|---|
| Энергетическая ценность | 396 ккал / 1658 кДж |
| Жиры | 6,3 г |
| из них насыщенные жирные кислоты | |
| Углеводы | 13,2 г |
| из них сахара | |
| многоатомные спирты | |
| Белок | 69,1 г |
| Соль | 15,2 мг |
Примечания:
Страна происхождения порошка водоросли хлорелла: Китай
Chlorella 400 mg Tabletten
Nahrungsergänzungsmittel
| Inhalt | Pro 6 Tabletten | %NRV |
|---|---|---|
| Chlorella pyrenoidosa | 2.400mg | - |
| darin enthalten: | 1.660,8mg | |
| Protein | 316,8mg | |
| Kohlenhydrate | 151,2mg | |
| Fett | 151,2mg | |
| Vitamin B12 | 4,2µg | 168mg |
| Chlorophyll | 62,4mg | - |
| Nährwert | Pro 100g |
|---|---|
| Energie | 396kcal/1658kJ |
| Fett | 6,3g |
| ‐ davon gesättigte Fettsäuren | |
| Kohlenhydrate | 13,2g |
| ‐ davon Zucker | |
| ‐ mehrwertige Alkohole | |
| Eiweiß | 69,1g |
| Salz | 15,2mg |
Hinweise:
Ursprungsland Chlorella‐Algen‐Pulver: China