| PZN | 11532036 |
| Производитель | Kyberg Pharma Vertriebs GmbH |
| Форма | Прочие |
| Ёмкость | 250 g |
| Рецепт | не требуется |
Органический мед манука — оригинальный розлив из Новой Зеландии
Состав:
| Пищевая ценность | На 10 г | На 100 г |
| Энергетическая ценность | 135 кДж | 1350 кДж |
| Белки | 0,037 г | 0,37 г |
| Жиры, из них: | < 1 г | < 1 г |
| - насыщенные жирные кислоты | < 1 г | < 1 г |
| - трансжиры | 0,0 г | 0,0 г |
| Углеводы, из них: | 7,7 г | 77 г |
| - сахара | 7,4 г | 74 г |
| Натрий | 0,5 мг | 5 мг |
Bio-Manuka-Honig - Original Abfüllung aus Neuseeland
Zusammensetzung:
| Nährwerte | Pro 10 g | Pro 100 g |
| Energie | 135 kJ | 1350 kJ |
| Protein | 0,037 g | 0,37 g |
| Fett, davon: | < 1 g | < 1 g |
| - Gesättigte Fettsäuren | < 1 g | < 1 g |
| - Transfette | 0,0 g | 0,0 g |
| Kohlenhydrate, davon: | 7,7 g | 77 g |
| - Zucker | 7,4 g | 74 g |
| Natrium | 0,5 mg | 5 mg |